550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 空气能热泵机组形号:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广东顶博功率设施设备造成现有公司 | |||||
| 符 合 标 准:提供國家JB/T10303-2001《工频重油电站设备通用版技术设备因素》规格 | ||||||
| 最常见/紧急工作效率 | 550KW/605KW | 恒定电压降懂得调整率 | ±0.16% | |||
| 钻速/几率 | 1500/50Hz | 瞬态电阻变动率 | -4.6%~6.6% | |||
| 交流电压技能等级 | 400/230V | 电阻恢复正常日期 | 0S | |||
| 功效因素 | 0.8 | 输出功率浮动率 | 0.4% | |||
| 电机额定功率直流电压(A) | 990 | 恒定频繁 調整率 | 0.3% | |||
| 超临界锅炉净重量(kg) | 4350 | 频段震荡率 | 0.3% | |||
| 汽轮发电机规格(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可考虑) | 速率安全精力 | 0.9S | |||
| 汽轮发电机燥音 | 95dB(A) | |||||
| 上海康明斯重油机水平 | ||||||
| 生产制造产家 | 贵阳康明斯启行为限制我司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 功率速比(RPM) | 1500 | |||
| 使用/自备工作功率(KW) | 555/610KW | 初始化方式 | 24VDC电启用 | |||
| 标准气缸数、型式 | 直列6缸、四冲程 | 气油消耗量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/往返(mm) | 159/159 | 研磨油系统性总存储空间 | 50L | |||
| 进气措施 | 锅轮增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 急冷方式方法 | 闭式水冷式却 | 缩减比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛并网发马达技术工艺 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 南京铁人三项·变革电力比较有限大公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 整体式 | |||
| 效果效率(KW) | 560KW | 负载能力素质 | 过载保护10%部分时 | |||
| 类 型 | 无刷整流 | 调压平台 | AVR自功交流电压调理 | |||
| 接地会员等级 | H级 | 电 制 | 三相电源四线 | |||
| 护甲等级分 | IP23 | 额定功率条件 | 0.8滞后效应 | |||
报价:13667715899
最火品牌
建议好文章
- 门诊、酒家抢着用的靜音生产发电厂,这车400KW康明斯靜音箱式静音生产发变频电动制冷机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接方法,野外工作无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电厂焊机,没有理由呢让使用队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 两台机,两种频段,重卡网站:上柴一款400KW汽油发电站制冷机组,网站欧洲输配电交界 2026-06-22
- 台使用老的带发电量机,这台12kW重油带发电量空气能热泵机组,加黑知识体系、F级绝缘性,用久越专业 2026-06-19
- 零基础入学框架也可以快速运行,这台12Kw柴油密度火力发减速空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 的医院、统计数据重心都会用的发高压电汽轮柴油发电设备站发动汽轮柴油发电设备,这台玉柴发高压电汽轮柴油发电设备站发动汽轮柴油发电设备,不挑坏境,漂亮提供各方面严谨画面 2026-06-18
- 载重车公共场合的电量自然选泽:玉柴600KW汽油生产发马达组,耐开,G3能力,充分满足多范畴采用 2026-06-17
- 载重车商务活动的输配电保障机制,这台玉柴600KW发电厂汽轮发电装置,应激预备都是煤矿主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智丘脑+斯坦福变频电动机马达,这台600KW玉柴柴油机风能发变频电动机马达组,采矿场石油勘探等载重地方都进行 2026-06-16
- 从采石厂碎石子场到管理层写写子楼,这台500kW玉柴柴油机并网发伺服电飞机机组,全方面支持高温作业、高气温等不同极端恶劣情况 2026-06-15





