300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 带速 | 启用玩法 | 工作电压 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 惯用效率 | 323 | 436 |
| 自备瓦数 | 355 | 480 | |

| 关键尺寸 | 汽油耗 | ||
| 柴油密度机机型 | SC12E480D2 | 工率 | L/h |
| 柴油车机结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧的方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气门数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油控制系统 | |
| 喷油推迟角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 约1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 样貌尺寸大小 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械性式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机大方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响压力值 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 气体燃料 | 轻柴油车 |
| 配气系统 | 润滑的体系 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 轴承润滑油策略 | 压溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带动力齿轮轴习惯 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 液压油功率 | 明显36L(9.52gal.) | |
| 最少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前弯25° | |
| 开放开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 滑润油 | 参考资料用保養说书 |
| 制冷平台 | 重油机参数 | ||
| 放置冷却策略 | 惠阳淡水嵌套循环放置冷却 | 一系列冷却液访问量 | 515L/min/1500rpm |
| 制冷液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 降温液热损耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发驱动力) | 中冷器热损害 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 工作压力装置 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 潜水泵 | 抽滤式,输送带带来 | 进气客流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水泵电机用户 | 515L(136gal.)/min | res排气温度表 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大化准许摩擦阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统的 | 3kPa(新滤心) |
| 关掉温暖.85°C | 6kPa(脏滤网,需换新) | ||
| 开启温暖.95°C | 排气阀整体 | 10kPa(更大) | |
| 散热风扇 | 电吹风式,可塑料电风扇 | 最底合法海拨 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器风阻标准值 | 9kPa | |
| 功耗测试10kW | 排风扇风速7.2m3/s | ||
| 电器产品体统 | 换算表 |
| 火力发电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流电压调结器 | 整体性式,集成式三极管式自动调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 进行步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 铅酸电池充电线电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 电池组出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最赚钱车辆
网友推荐新闻稿件
- 三甲医院、酒店餐饮抢着用的靜音水电站,这个400KW康明斯靜音箱式柴油车发电站制冷机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接加工,户外无电照常干大活!这台顶博400A柴油车靜音电站焊机,难道东西让建筑队都狂战换装? 2026-06-23
- 一套系统,2大频段,重卡平台网站:上柴这车400KW静音生产发同步电空调机组,影响全世界电力公司界线 2026-06-22
- 整台用在老的带并网发电装置马达,这台12kw柴油机带并网发电装置马达组,加黑框架图、F级电绝缘,越变越好一点 2026-06-19
- 零的基础能不能随意安全使用,这台12kW重油火力发无刷电机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、数据源中都要用的生产发减速空气能空气能,这台玉柴生产发减速空气能空气能,不挑坏境,精致要求一些严酷不一样 2026-06-18
- 过载情况下的供电完美使用:玉柴600KW柴油机发电量汽轮发电装置,耐开,G3使用性能,实现多域所用 2026-06-17
- 轻载情况的电能保障措施,这台玉柴600KW发交流电动热泵机组热泵机组,应急指挥备品最好矿山开采主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智前脑+斯坦福电机的的,这台600KW玉柴重油发电站机的组,采矿场石油勘探等过载场所,都会选用 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到高层领导手商业楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发变频电动空气能热泵机组,完全适用性高温度、高平均海拔等各个不利负荷 2026-06-15





