240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关数据表格单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流软件 | 自激磁 | PMG爪极三相异步电机 | PMG稀土永磁电机马达 | PMG爪极调速电机 |
| 变压器空载励磁电直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重整流电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流事件常数(S) | 0.105 | |
| 耐压定级 | H | |
| 定子电机定子 | 单层同心同德 | |
| 电磁铁(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网平衡等级 | IP23 | |
| RFI 可以抑制基准 | 符合国家EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形图崎变率 | 轻载直流电阻值动荡率<1.5% ,非直线电动机扭矩直流电阻值动荡率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电不干扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 制冷空气质量水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电阻值实际情况下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家动态数据 | ||
| 支承振功 | 一切交流学习并网发无刷电机马达转子均为动态性动平衡机,远远超过BS6861:第2区域第2.5级,为电脑运行中的超小抖动。 | |
| 轴承型号 | 单滚针轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子载重量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶质量 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发马达称重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 主要违章停车 | 2250转/30分钟左右,持续保持两30分钟左右 | |
| 轮毂轴承驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
比较热门厂品
安利软文
- 医院专家、洒店抢着用的隔音水电站,这车400KW康明斯隔音箱式静音发电量空气能热泵机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A汽油靜音发电厂焊机,凭一些 让建筑队争先恐后地加入杀意换装? 2026-06-23
- 一部服务器,两种频段,重卡软件平台:上柴这牌400KW柴油密度发伺服电机柜机柜,影响全球排名能量的边界 2026-06-22
- 每台需要老的并网发电站机,这台12kW柴油车并网发电站发动机组,调粗体系结构、F级绝缘电阻,越刷越可靠的 2026-06-19
- 速学知识也可以轻轻松松选用,这台12kw重油生产发交流电动工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 机构、参数机构都想用的电站站制冷空气能机组,这台玉柴电站站制冷空气能机组,不挑周围环境,极致充分考虑各种各样严厉场景设计 2026-06-18
- 过载商务活动的电力设备志向选泽:玉柴600KW柴油车生产发直流无刷电冷库机组,节油,G3效能,拥有多行业选则 2026-06-17
- 过载在日常生活中的电量的使用安全保障,这台玉柴600KW电站空气能,应激备品更是矿山企业主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智头脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油车发马达组,矿区石油勘探等载重的场合都要取舍 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到领导层书法商业写字楼,这台500kW玉柴柴油机电站机柜,逐步常用高温作业、高海泼等多种多样苛刻过量空气系数 2026-06-15





